Lexmark 
CX510de |
Product No.:
|
7527-636
|
Art: | Tischgerät |
Max. Standardpapier: | DIN A4 |
Scanner-Funktion: | schwarz/weiß und in Farbe TIFF/JPEG/PDF |
Optische Auflösung: | 1200x600 dpi (s/w), 600x600 dpi (Farbe) |
Vorlageneinzug: | Flachbett und ADF 50 Blatt mit Duplex |
Fax-Funktion: | vorhanden, in Farbe |
Fax-Kompabilität: | ITU T.30, V.34 Half-Duplex |
Faxgeschwindigkeit: | 3 Sek. pro Seite |
Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbps |
Kopierfunktion: | schwarz/weiß und vollfarbig |
Erste Kopie: | nach ca. 10,8 Sek s/w & 11,6 Sek farbig |
Zoom-Funktion: | 25 - 400 % |
Druckmethode: | Lasertechnologie in Farbe |
Druckauflösung: | 1200x1200 dpi mit 4.800 CQ-Farbqualität |
Druckgeschwindigkeit: | bis zu 30 Seiten/Min s/w & farbig DIN A4 |
Druckprozessor: | 800 MHz Dual Core |
Erster Ausdruck: | nach ca. 10,5 Sek s/w & 11,5 Sek farbig |
Hauptspeicher: | 1024 MB |
Max. Speicher: | aufrüstbar bis 3.072 MB |
Duplexeinheit: | integriert |
Schnittstelle: | 1x USB 2.0, 1x RJ-45, 2x USB-Host |
Netzwerkkarte: | Internal Ethernet 10/100/1000 Mbit |
Druckleistung: | bis zu 85.000 Seiten pro Monat |
Monatlich empfohlen: | 1.500 - 7.000 Seiten |
Kartenslot: | USB-Schnittstelle an der Vorderseite |
Multifunktionseinzug: | Manuell mit Vorrangfunktion |
Papierfach: | 250 Blatt |
Papierformate: | DIN A4, A5, Letter, Legal, Executive |
Druckersprachen: | PCL 5c, PCL 6, PPDS, Direct Image, XPS |
Emulationen: | Postscript Level 3, PDF 1.7 |
Betriebssysteme: | Windows (inkl. Windows 10), Linux, MacOS |
MacOS Unterstützung: | Mac OS X v10.5.x und höher |
Abmessungen (BxHxT): | 444x 470x 589 mm |
Gewicht (kg):
|
28
|
Zählerstand ca.: | 16.810 Seiten |
Toner: | gebraucht |
Tonerstand Cyan: | 70% |
Tonerstand Magenta: | 80% |
Tonerstand Gelb: | 60% |
Tonerstand Schwarz: | 40% |
Software: | nicht enthalten |
Handbuch: | nicht enthalten |
Lieferung: | mit Strom & USB-Port Kabel |