Please Enable cookies in your browser to proceed. After enabling cookies, you can continue shopping. |
DescriptionAccessoriesReference article
|
LCD TFT EIZO
FlexScan S1921
|
10026006
|

|
Zustand: gebraucht, teilweise vergilbt
|
|
Technische Daten:
EIZO 
FlexScan S1921 |
Product No.:
|
0FTB0011-NNO
|
Panel Typ: | PVA |
Diagonale: | 19 Zoll 48,26 cm |
Betriebsstunden: | unter 5.000 Stunden |
Punktabstand : | 0,294 mm |
Reaktionszeit: | 20 ms |
Max. Auflösung: | 1280 x 1024 |
Max. Bildfrequenz: | 75 Hz x 80 kHz (V x H) |
Farbunterstützung: | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
Helligkeit: | 250 cd/m2 |
Kontrast: | 1000:1 |
Blickwinkel (V x H): | 178° x 178° |
Standfuß: | EIZO EasyUp-Standfuß |
Lautsprecher: | integriert |
Netzteil: | integriert |
Pivot-Funktion: | ja |
Höhenverstellbar: | ja |
Schwenkbar: | ja |
Neigbar: | ja |
Plug & Play: | VESA DDC 2B |
Produktzertifikat: | TCO 03 |
Schnittstellen: | VGA (D-SUB, 15-Pin), DVI-D |
USB Ports: | 1x USB Typ B |
VESA-Montageadapter: | VESA-Standard 100 x 100 mm |
Abmessungen (BxHxT): | 405 x 507 x 247 mm |
Gewicht (kg):
|
8,5
|
Gehäusefarbe: | beige |
Handbuch: | nicht im Lieferumfang |
Lieferung: | mit Strom und DVI-D Kabel |
|

|
|
|
More details:
|
Product Overview
|
| |