Please Enable cookies in your browser to proceed. After enabling cookies, you can continue shopping. |
|
HP Officejet 6215 All-in-One FAX ADF Kopierer Scanner Drucker |
|
|
| Price: |
34.90 EUR
Incl. Tax
Shipment from 12.90 EUR
|
| Article number: |
10020289 |
| Storing: |
9 |
| Availability: |
 |
| Condition: |
A- |
|
|
DescriptionAccessoriesReference article
|
|
|
Multifunktionsgerät HP
Officejet 6215
|
|
10020289
|
|

|
Zustand: gebraucht, leichte Gebrauchsspuren möglich
Tintenpatronen fehlen
|
|
|
Technische Daten:
|
Product No.:
|
Q5800A
|
Art: | Tischgerät |
Auflösung: | bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) |
Max. Standardpapier: | DIN A4 |
Scanner-Funktion: | in Farbe mit TWAIN-Treiber |
Optische Auflösung: | 1200 x 2400 dpi |
Scanner-Auflösung: | bis zu 19200 dpi (interpoliert) |
Farbtiefe: | 48 Bit |
Vorlageneinzug: | Flachbett und ADF |
Fax-Funktion: | vorhanden |
Fax-Kompabilität: | Super G3 |
Faxgeschwindigkeit: | 3 Sek. pro Seite |
Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbps |
Graustufen: | 256 |
Speicherempfang: | 100 Seiten |
Rufnummerspeicher: | 60 Kurzwahl |
Kopierauflösung: | 600x1200 dpi s/w, 4800x1200 dpi farbig |
Kopierfarbe: | schwarz/weiß und vollfarbig |
Zoom-Funktion: | 25 - 400 % |
Mehrfachkopie: | bis zu 99 Seiten |
Druckmethode: | Thermischer HP Farbtintenstrahldruck |
Druckauflösung: | 1200x 1200 dpi, 4800x1200 dpi optimiert |
Druckgeschwindigkeit: | bis zu 23 S/Min s/w, 18 S/Min farbig |
Hauptspeicher: | 32 MB |
Schnittstelle: | 1x USB 2.0, 1x PictBridge |
Druckleistung: | bis zu 3.000 Seiten monatlich |
Papierfach: | 100 Blatt |
Papierformate: | DIN A4, A5, Letter, Legal, Executive |
Druckersprachen: | HP PCL 3 |
Betriebssysteme: | Windows (inkl. Windows 7), MacOS |
Windows Vista: | kompatibel |
MacOS Unterstützung: | Mac OS X v10.3 und höher |
Abmessungen (BxHxT): | 450x 234x 384 mm |
|
Gewicht (kg):
|
6,8
|
Tintenpatronen: | im Lieferumfang nicht enthalten |
Software: | nicht enthalten |
Handbuch: | nicht enthalten |
Netzteil: | im Lieferumfang |
Lieferung: | mit Netzteil, Strom & USB-Port Kabel |
|
|

|
|
|
|