Please Enable cookies in your browser to proceed. After enabling cookies, you can continue shopping. |
|
Kyocera FS-3900DN 35 ppm 64 MB NETZ unter 50.000 Seiten |
|
|
| Price: |
159.00 EUR
Incl. Tax
Shipment from 12.90 EUR
|
| Article number: |
10014925 |
| Storing: |
0 |
| Availability: |
 |
| Condition: |
A-Ware/used |
|
|
DescriptionAccessoriesReference article
|
|
|
Laserdrucker Kyocera
FS-3900DN
|
|
10014925
|
|

|
Zustand: gebraucht, einwandfreie Gebrauchtware, leichte Gebrauchsspuren möglich
|
|
|
Technische Daten:
|
Product No.:
|
FS-3900
|
Auflösung: | 1200 x 1200 dpi, mit KIR 2400 x 600 dpi |
Druckgeschwindigkeit: | 35 Seiten/Min |
Druckmethode: | Lasertechnologie |
Max. Standardpapier: | DIN A4 |
Druckprozessor: | PowerPC 750/400 MHz |
Aufwärmphase: | ca. 15 Sek. |
Erster Ausdruck: | nach ca. 10,5 Sekunden |
Hauptspeicher: | 64 MB |
Max. Speicher: | aufrüstbar bis 576 MB |
Duplexeinheit: | installiert |
Schnittstelle: | 1xParallel, 1xUSB 2.0, 1xRJ-45, USB-Host |
Netzwerkkarte: | Internal Ethernet 10/100 MBit |
Kartenslot: | 1x CompactFlash-Karte |
Druckleistung: | bis zu 200.000 Seiten pro Monat |
Monatlich empfohlen: | durchschnittlich 25.000 Seiten DIN A4 |
Multifunktionseinzug: | 100 Blatt |
Papierfach: | 500 Blatt |
Papierformate: | DIN A4, A5, B5, Letter, Legal, Executive |
Druckersprachen: | PCL6, Diablo 630*, IBM Pro X24E, PDF |
Emulationen: | Postscript Level 3 |
Betriebssysteme: | Windows (inkl. Windows 7), Linux, MacOS |
Windows Vista: | kompatibel |
MacOS Unterstützung: | Mac OS 9, Mac OS X 10.2 und höher |
Abmessungen (BxHxT): | 382x 320x 394 mm |
|
Gewicht (kg):
|
16,7
|
Seitenzahl: | unter 50.000 Seiten |
Toner: | gebraucht |
Bildtrommeleinheit: | gebraucht |
Software: | nicht enthalten |
Handbuch: | nicht enthalten |
Lieferung: | mit Strom & Parallel-Port Kabel |
|
|
|
|

|
|
|
|