Please Enable cookies in your browser to proceed. After enabling cookies, you can continue shopping. |
|
19' TFT EIZO FlexScan S1921SE-GY PVA PIVOT Lautsprecher |
|
|
| Price: |
63.00 EUR
Incl. Tax
Shipment from 12.90 EUR
|
| Article number: |
10018156 |
| Storing: |
14 |
| Availability: |
 |
| Condition: |
A-Ware/used |
|
|
DescriptionAccessoriesReference article
|
|
|
LCD TFT EIZO
FlexScan S1921XSE-GY
|
|
10018156
|
|

|
Zustand: gebraucht, einwandfreie Gebrauchtware, leichte Gebrauchsspuren möglich
|
|
|
Technische Daten:
|
Product No.:
|
OFTB0011-7SQ
|
Panel Typ: | TFT Color LCD |
Diagonale: | 19 Zoll 48,26 cm |
Punktabstand : | 0,294 mm |
Reaktionszeit: | 20 ms |
Max. Auflösung: | 1280 x 1024 |
Max. Bildfrequenz: | 75 Hz x 80 kHz (V x H) |
Farbunterstützung: | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
Helligkeit: | 250 cd/m2 |
Kontrast: | 1000:1 |
Blickwinkel (V x H): | 178° x 178° |
Lautsprecher: | integriert |
Netzteil: | integriert |
Pivot-Funktion: | ja |
Höhenverstellbar: | ja |
Schwenkbar: | ja |
Neigbar: | ja |
Produktzertifikat: | TCO 03 |
Schnittstellen: | VGA (D-SUB, 15-Pin), DVI-D |
USB Ports: | 1x USB Typ B |
VESA-Montageadapter: | VESA-Standard 100 mm |
Abmessungen (BxHxT): | 405x 34,8x 24,7 mm |
|
Gewicht (kg):
|
8,8
|
Gehäusefarbe: | grau |
|
|

|
|
|
|